- 1 544
USD/ARS0.00%
- 1 709
EUR/ARS+0.12%
- 231.03
CNY/ARS+0.25%
- 9.665
JPY/ARS+0.06%
- 2 045
GBP/ARS+0.10%
- 1 851
CHF/ARS+0.15%
- 1 083
CAD/ARS+0.05%
- 1 052
AUD/ARS+0.15%
- 856.75
NZD/ARS+0.16%
- 154.17
SEK/ARS+0.34%
- 161.54
NOK/ARS+0.29%
- 387.91
PLN/ARS+0.07%
- 18.64
RUB/ARS0.00%
- 30.70
TRY/ARS+0.11%
- 16.42
INR/ARS+0.05%
- 1.158
KRW/ARS+0.01%
- 1 201
SGD/ARS+0.03%
- 196.87
HKD/ARS+0.00%
- 275.29
BRL/ARS-0.12%
- 82.94
MXN/ARS-0.38%
- 92.28
ZAR/ARS+0.12%
- 420.54
AED/ARS0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
5 999 346
ARS/oz · XAU
3 885 USD
75 728
ARS/oz · XAG
49.03 USD
2 303 289
ARS/oz · XPT
1 491 USD
1 553 312
ARS/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13